|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新一轮PMI助英镑和土耳其里拉反弹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于潜在攻打叙利亚一事,美国总统奥巴马决定等待国会的批准,国会定于9月9日再次举行会议以商讨此事,所以投资者对叙利亚的担忧有所下降,而本周就是在这种一种情况下开始的。此外,英国决定不参与此次攻打叙利亚显然是“等式”中的一个很重要的组成部分。新兴市场货币稍作喘息,欧洲股市已经开盘。欧元区连续发布的制造业PMI并不引人关注,但令人印象深刻的英国PMI却提振了英镑多头。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄金和石油:存在追逐机会吗? 十国集团货币下滑,英镑不服 英镑在卡尼讲话前夕下滑,欧元继续上扬 美元施压外汇市场 欧元被谨慎买入,土耳其里拉承压 |
字号: