[an error occurred while processing this directive]
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳元扩大涨幅,美非农就业数据引人关注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国将于今天格林尼治时间13:30公布就业数据。市场普遍预期美国劳工市场继续走软,原因是美国近几个月以来的天气条件一直比较恶劣。如疲软数据超过11万,则市场反应应该仍然有限。除非数据非常令人失望,否则不应该会让有关美联储可能会撤回其削减方案的揣测重新流行。另一方面,如数据好于预期,则应该可以证实美联储对美国经济复苏的信心,还应该可以推动美国十年期国债收益率重返1-2月回落时61.8%至2.75%的斐波拉契水平。在澳大利亚,由于澳洲联储本月维持政策不变,澳元扩大涨幅。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国央行或维持现状不变,欧洲央行和德拉吉受关注 欧元继续走低,黄金回吐获利 欧元摇摆于乌克兰担忧与欧洲央行预期之间,英镑区间震荡 乌克兰地缘政治紧张局势致使欧元保持区间震荡 人民币创10月新低,瑞郎需求旺盛 |