[an error occurred while processing this directive]
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币创10月新低,瑞郎需求旺盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本周的主要事件一直是人民币大幅贬值。因市场揣测中国央行扩大人民币交易区间的时间可能会早于之前预计,使得人民币的贬值势头在周五进一步加剧。人民币于今日创下10月新低,给不受欢迎的单向投机者传达了一个截然不同的消息。瑞士KOF指标连续第四次上扬,使得瑞郎需求旺盛。这种旺盛需求还因乌克兰紧张局势所引发的避险流而得到增强。欧元区2月核心CPI初值增速快于预期,欧元反弹困难。欧元区2月失业率仍维持在12.0%不变。最后,美联储主席耶伦的讲话并未引起显著的价格行动。今天下午,交易者的焦点将转向美国和加拿大的GDP数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳元继续走软,耶伦讲话引人关注 英镑在GDP数据释放后维持窄幅震荡,黄金扩大涨幅 英镑上扬,澳元因中国消息承压 欧元多头保持稳定,澳元走软 CPI数据释放在即,加元走软,英镑守住阵地 |