[an error occurred while processing this directive]
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳元继续走软,耶伦讲话引人关注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲软澳大利亚第四季度资本支出数据打压市场情绪,澳元遭遇抛售并主导十国集团交易。澳元是全线走弱,技术面暗示其将进一步贬值。人民币贬值,已连续第三日低于固定汇率,因此无助于澳元情况。欧元区M3平均供给依然疲软,2月消费者信心未见改善。乌克兰恐慌也拖累欧元走跌。在欧洲央行会议于3月6日召开之前,不给力的经济数据以及温和的欧洲央行预期明显加强了欧元的看跌情绪。今天下午,交易者的焦点将转向美国耐用品数据和美联储耶伦在参议院银行委员会面前的讲话。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英镑在GDP数据释放后维持窄幅震荡,黄金扩大涨幅 英镑上扬,澳元因中国消息承压 欧元多头保持稳定,澳元走软 CPI数据释放在即,加元走软,英镑守住阵地 PMI导致欧元走软,美国CPI成焦点 |