|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元守住阵地,ADP报告即将公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇交易者处于等待观望模式,最受期待的事件/数据流于今天下午开始,美国将释放ADP就业报告。欧洲央行和英国央行将于明天上午释放政策决定,而欧洲央行行长德拉吉的讲话将备受欧元交易者关注。本交易周将伴随着定于周五释放的美国非农就业数据和失业率而结束。尽管市场对美国经济复苏、美联储削减及其对金融界的影响表示担忧且这种担忧继续使投资者头脑忙碌,欧元兑美元仍在走高,而新兴市场货币今天稍作放松。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳洲联储突然变得不那么温和,使得澳元调整剧烈 PMI助欧元上扬,英镑走软 欧元承压,纽元延续跌势 美联储继续削减,但新西兰联储并未加息 土耳其采取紧急利率行动以对外宣布其央行独立性 |