[an error occurred while processing this directive]
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美联储继续削减,但新西兰联储并未加息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美联储决定将其月度债券购买规模从750亿美元削减至650亿美元,从而打消了我们对美联储并未因疲软12月非农就业数据而采取任何行动的疑虑。美联储将继续每月购买价值350亿美元的美国国债和价值300亿美元的MBS债券。展望未来,我们预计美联储会坚持量化宽松退出策略,除非经济数据急剧恶化。在新西兰,新西兰联储维持隔夜现金利率不变;该决定拖累了纽元综合体。在其他地方,瑞士释放了1月KOF指数,该指数已连续第十个月走强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土耳其采取紧急利率行动以对外宣布其央行独立性 新兴市场决策者备受市场关注 欧元走强,英镑复苏 欧元走高,加元在CPI释放前缩减亏损 外汇市场面临高波动性 |