[an error occurred while processing this directive]
Today's Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full week Economic Calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元走高,加元在CPI释放前缩减亏损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News and Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇市场本周五表现活跃。受昨日释放的利好PMI数据提振,欧元综合体乘势走高。加元延续涨势,创下年内新高1.6668。尽管土耳其央行努力降低里拉的波动性,里拉还是继续大幅下滑。今天晚些时候,加拿大将公布12月CPI数据,交易者应该预期加元在周末前会出现一些价格行动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Today's Key Issues and The Risk Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick access to our 5 previous newsletters: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇市场面临高波动性 英国失业率意外下降,英镑反弹 美元兑加元突破1.1000大关,欧元走软 纽元注意力转向CPI数据,欧元让人怀疑 利好数据助英镑上扬,纽元承压 |