| 美元兑瑞郎走势分析 | 兑美元 | 兑港元 | ||||
| 昨日,美国公布的5月份房屋动工数据差于市场预期,但生产者物价指数升幅较预期强劲,故美元兑瑞郎走势反复,于1.0379-1.0457区间内波动。后市方面,由于近日市场憧憬美国未来可能存在加息压力,但受到经济数据表现参差及股市走势反复的影响,预料美元兑瑞郎走势仍然缺乏方向,短线于1.0340-1.0540之间反复波动。 | 阻力位 | 阻力位 | ||||
|
| |||||
| 支持位 | 支持位 | |||||
|
| |||||
| 英镑兑美元走势分析 | 阻力位 | 阻力位 | ||||
| 昨日英镑走势反复。虽然英国公布的5月份消费者物价指数略高于市场预期,但英伦银行总裁金恩表示若现时采取过于激进的平抑物价措施将会引发市场震荡,有关言论使英镑汇价大幅下跌,低见1.9470水平。后市方面,由于英国近日公布的经济数据仍然疲弱,加上英伦银行暗示可能以挽救经济作为首要目标,增加了减息的机会,不利镑汇走势,建议投资者可候位沽空英镑。 |
|
| ||||
| 支持位 | 支持位 | |||||
|
|
| 美元兑日圆走势分析 | 阻力位 | 阻力位 | ||||
| 昨日,美元兑日圆维持窄幅波动,全日在107.61-108.39之间上落。美国公布的多项经济数据表现好坏参半,对美元影响不大。后市方面,由于美元兑日圆近日已累积了一定升幅,加上近期美国公布的经济数据结果并无惊喜,预料美元兑日圆有机会回落至107.40水平。 |
|
| ||||
| 支持位 | 支持位 | |||||
|
| |||||
| 澳元兑美元走势分析 | 阻力位 | 阻力位 | ||||
| 昨日纽约汇市,由于美国公布的5月份房屋动工年率为97.5万户,较市场预期及上次结果为差,消息令市场人士预期美联储局在8月升息的机会下跌,澳元在美元回软下受资金追捧,最高见0.9453水平。预料澳元短线走势仍然反复,于0.9340-0.9470之间上落。 |
|
| ||||
| 支持位 | 支持位 | |||||
|
| |||||
| 欧罗兑美元走势分析 | 阻力位 | 阻力位 | ||||
| 昨日欧罗走势反复。欧洲时段,由于德国公布的6月份ZEW经济现况指数远差于市场预期,拖累欧罗兑美元反复跌至1.5461低点。其后美国公布的5月份扣除食品及能源的核心生产者物价指数升幅符合市场预期,打压了美国联储局升息的预期,消息推动欧罗重上1.55以上水平。后市方面,由于欧美息差可能扩大,有利欧罗走势,预料有机会上试1.5600水平。 |
|
| ||||
| 支持位 | 支持位 | |||||
|
| |||||
上日外汇市场美元报价(截至纽约收市)
| 货币 | 最高 | 最低 | 收市 | 货币 | 最高 | 最低 | 收市 |
| 欧罗 | 1.5551 | 1.5461 | 1.5511 | 英镑 | 1.9699 | 1.9470 | 1.9564 |
| 日圆 | 108.39 | 107.61 | 107.97 | 瑞郎 | 1.0457 | 1.0379 | 1.0421 |
| 澳元 | 0.9454 | 0.9390 | 0.9447 | 纽元 | 0.7574 | 0.7513 | 0.7555 |
| 伦敦金 | 888.4 | 874.8 | 883.6 | 加元 | 1.0247 | 1.0169 | 1.0173 |
| 港金(港元) | 8257 | 8198 | 8225 |
| 国际金融指数 | 上日收市 | 涨跌 | 上日公布之数据/事项 | 本次结果 | 上次结果 | ||
| 纽约道琼斯指数 | 12160.30 | -108.78 | 美国 | 房屋开工年率(万户) | 97.5 | 103.2 | |
| 纳斯特克指数 | 2457.73 | -17.05 | 生产者物价指数月率 | +1.4% | +0.2% | ||
| 香港恒生指数 | 23057.99 | +28.3 | 工业生产月率 | -0.2% | -0.7% | ||
| 数据/事项 | 月份 | 公布时间 | 预测 | 上次 | |
| 英国 | 央行货币政策委员会(MPC)投票结果 | 6 | 16:30 | 8:1 | 8:1 |
外汇/黄金投资策略(以本币升跌方向为准)
| 货币/黄金 | 市场情绪 | 投资策略 |
| 欧罗 | 偏稳 | 于1.5450-1.5600之间高沽低买 |
| 日圆 | 偏好 | 候108.60买入日圆,目标107.40,破109.00止蚀 |
| 英镑 | 反复偏软 | 候1.9600沽空英镑,目标看1.9450 |
| 瑞郎 | 反复 | 于1.0340-1.0540之间高沽低买 |
| 澳元 | 反复 | 于0.9340-0.9470之间高沽低买 |
| 纽元 | 反复 | 于0.7500-0.7630之间高沽低买 |
| 加元 | 反复偏软 | 于1.0100-1.0300之间高沽低买 |
| 伦敦金 | 反复偏软 | 890沽伦敦金,目标860,破900止蚀 |
