| 澳元/美元 | 4月28日 18:38 最後更新 |
| 澳元/美元:早盘上扬引发空头止损 | |
| 伦敦早盘上扬突破0.9375,引发0.9380的空头止损。不过目前汇价再次回落。小时图支持位于0.9360.日图指标仍看跌,跌破21日均0.9310将考虑做空。 | |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| 阻 力 |
0.9565(弱) | 2%均带顶部 | 若破败,多头抛售平仓 |
| 0.9540(弱) | 4月23日日图高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
| 0.9425(弱) | 4月25日破败高点 | 若破败,做空 | |
| 0.9384 4月28日 周一 北京时间 18:33 | |||
| 支 持 |
0.9360(弱) | 4月28日小时图支持 | 预计在此位盘整 |
| 0.9310(弱) | 21日均 | 若破,做空 | |
| 0.9255(弱) | 3月27日高点;50%fibo回档 | 若反弹,空头回补平仓 | |
| 0.9235(弱) | 4月15日日图低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
