| 纽元/美元:下调空头止损 | |
| 盘整过后似乎再度反转,日图指标走低,我们下调了空头止损和目标。(0.8030做空,目标0.7815,止损调整至0.7935) |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| 阻 力 |
0.8050(弱) | 3月6日日图高点 | 无 |
| 0.8010(弱) | 3月7日日图高点 | 无 | |
| 0.7960(弱) | 3月10日小时图高点 | 无 | |
| 0.7920(弱) | 3月7日小时图高点 | 无 | |
| 0.7880 3月11日 周二 北京时间 04:50 | |||
| 支 持 |
0.7860(弱) | 50日均 | 无 |
| 0.7835(弱) | 2月14日日图低点 | 无 | |
| 0.7815(弱) | 2月13日日图低点 | 无 | |
| 0.7785(弱) | 2月5日日图低点 | 无 | |
| 澳元/纽元:多头被止损出场 | |
| 多头被止损出场,汇价盘整近期涨幅,跌破1.1620将抑制反弹。 |
| 价 位 | 解 释 | 建 议 | |
| 阻 力 |
1.2000(弱) | 整数位阻力 | 无 |
| 1.1880(弱) | 11月9日低点 | 无 | |
| 1.1825(弱) | 11月19日高点 | 无 | |
| 1.1740(弱) | 3月7日小时图高点 | 无 | |
| 1.1620 3月11日 周二 北京时间 04:53 | |||
| 支 持 |
1.1600(弱) | 3月7日小时图低点 | 无 |
| 1.1560(弱) | 3月4日日图低点 | 无 | |
| 1.1540(弱) | 100和20日均 | 无 | |
| 1.1420(弱) | 2月27日日图低点 | 无 | |
| 中金在线/外汇编辑部历史文章: | |
| · | 始终警惕打压欧元的言论 |
| · | 欧元/日元:跌破157.00 |
| · | 澳元/美元:欧洲早盘澳元/日元被抛售 |
| · | 3月10日东京时段订单簿 |
| · | 美日利差逐步缩小 美元/日元可能跌破100 |
| · | 口头干预希望落空 欧元续涨何时见顶? |
