| 时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 预测 | 影响 |
| 07:50 | 日本 | 1月国内企业商品物价指数 | |||
| 07:50 | 日本 | 12月经常帐 | |||
| 17:30 | 英国 | 12月失业率 | 5.3% | ||
| 17:30 | 英国 | 1月失业人数变化 | -0.64万 | ||
| 17:30 | 英国 | 12月三个月平均收入年率 | 4.0% | ||
| 18:00 | 欧元区 | 12月工业生产月率 | -0.5% | ||
| 18:00 | 欧元区 | 12月工业生产年率 | 2.7% | ||
| 21:30 | 美国 | 1月零售销售月率 | -0.4% | 0.3% | |
| 21:30 | 美国 | 1月除汽车外零售销售月率 | -0.4% | 0.3% | |
| 23:00 | 美国 | 12月商业库存月率 | 0.4% | 0.3% | |
| 23:00 | 美国 | 12月商业销售月率 | 1.6% | 0.5% |
