

| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1385.66 | 1356.44 | 1396.79 | 1391.22 | 00:00:03 | |
| 港币 | 103.87 | 103.03 | 104.26 | 104.03 | 104.03 | 00:00:03 |
| 美元 | 805.41 | 798.95 | 808.47 | 807.02 | 807.02 | 00:00:03 |
| 瑞士法郎 | 611.3 | 598.41 | 616.21 | 613.75 | 00:00:03 | |
| 新加坡元 | 483.48 | 473.29 | 487.37 | 485.43 | 00:00:03 | |
| 瑞典克朗 | 101.21 | 99.08 | 102.03 | 101.62 | 00:00:03 | |
| 丹麦克朗 | 127.54 | 124.85 | 128.57 | 128.05 | 00:00:03 | |
| 挪威克朗 | 119.2 | 116.68 | 120.15 | 119.67 | 00:00:03 | |
| 日元 | 6.8297 | 6.6857 | 6.8846 | 6.8716 | 6.8716 | 00:00:03 |
| 加拿大元 | 693.52 | 678.9 | 699.09 | 696.31 | 00:00:03 | |
| 澳大利亚元 | 588.3 | 575.89 | 593.02 | 590.66 | 00:00:03 | |
| 欧元 | 951.53 | 931.47 | 959.17 | 957.97 | 957.97 | 00:00:03 |
| 澳门元 | 100.77 | 99.92 | 101.16 | 100.93 | 00:00:03 | |
| 菲律宾比索 | 15.16 | 14.84 | 15.28 | 15.22 | 00:00:03 | |
| 泰国铢 | 19.59 | 19.18 | 19.75 | 19.67 | 00:00:03 | |
| 新西兰元 | 548.11 | 552.51 | 550.31 | 00:00:03 | ||
| 韩国元 | 0.762 | 0.8199 | 0.8 | 00:00:03 | ||
| 清算瑞士法郎 | 481.71 | 485.58 | 483.65 | 00:00:03 |


